 |
Feed Code | DIAMETER |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1.5mm | 2mm | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
A | 0.045 | 0.055 | 0.078 | 0.100 | 0.150 | 0.170 | 0.185 | 0.220 | 0.250 | 0.280 | 0.320 | 0.390 | 0.440 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B | 0.055 | 0.072 | 0.110 | 0.150 | 0.180 | 0.210 | 0.240 | 0.280 | 0.310 | 0.360 | 0.400 | 0.500 | 0.550 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C | 0.065 | 0.085 | 0.135 | 0.185 | 0.220 | 0.260 | 0.285 | 0.335 | 0.390 | 0.440 | 0.480 | 0.600 | 0.680 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
D | 0.080 | 0.110 | 0.160 | 0.200 | 0.270 | 0.320 | 0.360 | 0.410 | 0.470 | 0.540 | 0.600 | 0.730 | 0.850 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
E | 0.100 | 0.140 | 0.180 | 0.250 | 0.350 | 0.390 | 0.430 | 0.500 | 0.530 | 0.640 | 0.750 | 0.910 | 1.100 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
F | 0.140 | 0.180 | 0.260 | 0.350 | 0.440 | 0.500 | 0.550 | 0.630 | 0.700 | 0.800 | 0.830 | 1.200 | 1.500 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
FEED IN mm/REV+/-15% |
|