 | |
A Dormer desenvolveu uma linha de machos padrão DIN, destinadas à alta performance. A linha Shark tem como principal característica a separação de aplicações através de grupos de materiais, sendo facilmente reconhecida pelas diferentes cores de seus anéis.
Novos modelos têm sido adicionados com sucesso, apresentando diferentes tratamentos superficiais ou novas geometrias, garantindo cada vez mais uma melhor performance.
|
Whiteshark
 | Características
Os machos com anel branco foram projetados com geometria específica para serem utilizados em ferro fundido, tabela AMG 3.1, 3.2, 3.3 & 3.4.
Os tratamentos superficiais aplicados a essas ferramentas garantem uma maior produtividade e um aumento na vida útil.
Velocidade de Corte
Levando-se em consideração as características do ferro fundido, a velocidade de corte requerida tem seus valores variando entre 3 e 15 m/min.
|
 |  |
 |
Referência | Padrão | Linha de Fabricação | Tratamento Superficial |
E201 | DIN 371 | M4 a M10 | Nitretado |
E252 | DIN 376 | M12 a M20 | Nitretado |
 |  |  |  |
E446 | DIN 371 | M4 a M10 | TiCN |
E447 | DIN 376 | M12 a M20 | TiCN |
 |  |  |  |
E356 | DIN 371 | M3 a M10 | Nitretado |
E357 | DIN 376 | M12 a M20 | Nitretado |
 |  |  |  |
E452 | DIN 371 | M4 a M10 | TiAlN |
E453 | DIN 376 | M12 a M20 | TiAlN |
 |  |  |  |
|
 |  |  |  |
Yellow Shark
 | Caracteríticas
Os machos com anel amarelo são indicados para aços carbonos com baixa resistência, ligas de cobre e latão. Têm grande destaque em operações que necessitem de bom acabamento superficial e onde se manifesta o fenômeno de caldeamento (empastamento de material na ferramenta). Além de possuirem uma geometria específica, são revestidos com cromo-duro para um rendimento ainda maior.
Velocidade de Corte
A velocidade de corte varia dependendo da composição do material a ser usinado.
|
 |
Referência | Padrão | Linha de Fabricação | Tratamento Superficial |
E348 | DIN 371 | M3 a M10 | Cromo Duro |
E349 | DIN 376 | M12 a M20 | Cromo Duro |
 |  |  |  |
E350 | DIN 371 | M3 a M10 | Cromo Duro |
E351 | DIN 376 | M12 a M20 | Cromo Duro |
 |  |  |  |
E365 | DIN 374 | M3 a M30 | Cromo Duro |
E366 | DIN 374 | M16 a M20 | Cromo Duro |
 |  |  |  |
|
 |  |
Blue Shark
 | Características
Os machos com anel azul, foram projetados com geometria específica para serem utilizados em aços inoxidáveis. Em geral, são indicados para usinar materiais com resistência entre 700 - 1000N/mm2, ou seja com dureza entre 200 - 300 HB30.
Velocidade de Corte
É importante o uso correto dos parâmetros de corte para usinagem de aço inoxidável.
|
 |
Referência | Padrão | Linha de Fabricação | Tratamento Superficial |
E344 | DIN 371 | M3 a M10 | Revenido a vapor |
E345 | DIN 376 | M12 a M20 | Revenido a vapor |
 |  |  |  |
E346 | DIN 371 | M3 a M10 | Revenido a vapor |
E347 | DIN 376 | M12 a M20 | Revenido a vapor |
 |  |  |  |
E454 | DIN 371 | M3 a M10 | TiCN |
E455 | DIN 376 | M12 a M20 | TiCN |
 |  |  |  |
E456 | DIN 371 | M3 a M10 | TiCN |
E457 | DIN 376 | M12 a M20 | TiCN |
 |  |  |  |
E363 | DIN 374 | M3 a M30 | Revenido a vapor |
E364 | DIN 374 | M16 a M20 | Revenido a vapor |
 |  |  |  |
|
 |  |
Green Shark
 | Características
Os machos com anel verde foram projetados com geometria específica para serem utilizados em alumínio e suas ligas. Em geral, são indicados para usinagem de materiais com resistência entre 300-700 N/mm2, ou seja com dureza máxima de 200 HB30.
Velocidade de Corte
Estes tipos de materiais requerem uma velocidade de corte entre 8 m/min a 30 m/min.
|
 |
Referência | Padrão | Linha de Fabricação | Tratamento Superficial |
E352 | DIN 371 | M3 a M10 | Retificado |
E353 | DIN 376 | M12 a M16 | Retificado |
 |  |  |  |
E354 | DIN 371 | M3 a M10 | Retificado |
E355 | DIN 376 | M12 a M16 | Retificado |
 |  |  |  |
E358 | DIN 371 | M3 a M10 | Retificado |
E359 | DIN 376 | M12 a M16 | Retificado |
 |  |  |  |
E360 | DIN 371 | M3 a M10 | Retificado |
E361 | DIN 376 | M12 a M20 | Retificado |
 |  |  |  |
E450 | DIN 371 | M3 a M10 | ZrN |
E451 | DIN 376 | M12 a M16 | ZrN |
 |  |  |  |
E448 | DIN 371 | M3 a M10 | ZrN |
E449 | DIN 376 | M12 a M16 | ZrN |
 |  |  |  |
E367 | DIN 374 | M4 a M20 | Retificado |
 |  |  |  |
|
 |  |
Red Shark
 | Características
Os machos com anel vermelho foram projetados com geometria específica para serem utilizados em materiais que exigem muito da ferramenta, como aços de difícil usinagem (ligados/beneficiados).
Velocidade de Corte
A velocidade de corte indicada para a utilização deste tipo de ferramenta varia entre 2m/min a 10 m/min.
|
 |
Referência | Padrão | Linha de Fabricação | Tratamento Superficial |
E340 | DIN 371 | M3 a M10 | Retificado |
E341 | DIN 376 | M12 a M20 | Retificado |
 |  |  |  |
E342 | DIN 371 | M3 a M10 | Retificado |
E343 | DIN 376 | M12 a M20 | Retificado |
 |  |  |  |
|
 |  |  |  |